სამომხმარებლო ტარიფები დღგ-ს ჩათვლით
შპს "თბილისის ელექტრომიმწოდებელი კომპანია"
საყოფაცხოვრებო მომხმარებელთა ტარიფები, თეთრი/კვტსთ | ||
საფეხური | სამომხმარებლო ტარიფები, დღგ-ს გარეშე |
სამომხმარებლო ტარიფები, დღგ-ს ჩათვლით |
0 კვტ.სთ-დან 101 კვტ.სთ-ის ჩათვლით | 15.289 | 18.041 |
101 კვტ.სთ-დან 301 კვტ.სთ-ის ჩათვლით | 18.689 | 22.053 |
301 კვტ.სთ-დან და მეტი | 22.489 | 26.537 |
არასაყოფაცხოვრებო მომხმარებელთა ტარიფები, თეთრი/კვტსთ | ||
ძაბვა | სამომხმარებლო ტარიფები, დღგ-ს გარეშე |
სამომხმარებლო ტარიფები, დღგ-ს ჩათვლით |
110-35 კვ | 23.195 | 27.370 |
10–6–3.3 კვ | 25.124 | 29.646 |
0.4 კვ | 27.908 | 32.931 |
სს "ეპ ჯორჯია მიწოდება"
საყოფაცხოვრებო მომხმარებელთა ტარიფები, თეთრი/კვტსთ | ||
საფეხური | სამომხმარებლო ტარიფები, დღგ-ს გარეშე |
სამომხმარებლო ტარიფები, დღგ-ს ჩათვლით |
0 კვტ.სთ-დან 101 კვტ.სთ-ის ჩათვლით | 15.026 | 17.731 |
101 კვტ.სთ-დან 301 კვტ.სთ-ის ჩათვლით | 18.396 | 21.707 |
301 კვტ.სთ-დან და მეტი | 22.226 | 26.227 |
არასაყოფაცხოვრებო მომხმარებელთა ტარიფები, თეთრი/კვტსთ | ||
ძაბვა | სამომხმარებლო ტარიფები, დღგ-ს გარეშე |
სამომხმარებლო ტარიფები, დღგ-ს ჩათვლით |
110-35 კვ | 23.955 | 28.267 |
10–6–3.3 კვ | 26.169 | 30.879 |
0.4 კვ | 27.085 | 31.960 |
შპს „თბილისი ენერჯი“
მოქმედების პერიოიდი: 01.07.2017 - 31.12.2018 |
მოქმედების პერიოიდი: 01.01.2019 - 31.12.2019 |
მოქმედების პერიოიდი: 01.01.2020 - 31.05.2021 |
მოქმედების პერიოიდი: 01.06.2021 - 31.12.2022 |
|
ბუნებრივი გაზის სამომხმარებლო ზღვრული ტარიფი (თეთრი / კუბ.მ) | 46.153 | 46.139 | 46.138 | 53.972 |
ბუნებრივი გაზის სამომხმარებლო ზღვრული ტარიფი დღგ-ს გარეშე (თეთრი / კუბ.მ) | 39.113 | 39.101 | 39.100 | 45.739 |
ბუნებრივი გაზის ტრანსპორტირების ტარიფი | 1.884 | 1.870 | 1.895 | 1.895 |
ბუნებრივი გაზის რეგულირებადი მიწოდების ზღვრული ტარიფი | 26.750 | 28.084 | 26.810 | 33.449 |
ბუნებრივი გაზის განაწილების საქმიანობის ტარიფი | 10.479 | 9.147 | 10.395 | 10.395 |
შპს „სოკარ ჯორჯია გაზი“
მოქმედების პერიოიდი: 01.07.2017 - 31.12.2018 |
მოქმედების პერიოიდი: 01.01.2019 - 31.12.2019 |
მოქმედების პერიოიდი: 01.01.2020-30.06.2020 |
მოქმედების პერიოიდი: 01.07.2020 - 31.12.2022 |
|
ბუნებრივი გაზის სამომხმარებლო ზღვრული ტარიფი (თეთრი / კუბ.მ) | 56.940 | 56.929 | 56.928 | 56.928 |
ბუნებრივი გაზის სამომხმარებლო ზღვრული ტარიფი დღგ-ს გარეშე (თეთრი / კუბ.მ) | 48.254 | 48.245 | 48.244 | 48.244 |
ბუნებრივი გაზის ტრანსპორტირების ტარიფი | 1.884 | 1.870 | 1.895 | 1.895 |
ბუნებრივი გაზის რეგულირებადი მიწოდების ზღვრული ტარიფი | 26.750 | 25.039 | 25.013 | 9.671 |
ბუნებრივი გაზის განაწილების საქმიანობის ტარიფი | 19.620 | 21.336 | 21.336 | 36.678 |
სს „საქორგგაზი“
მოქმედების პერიოიდი: 01.07.2017 - 31.12.2018 |
მოქმედების პერიოიდი: 01.01.2019 - 31.12.2019 |
მოქმედების პერიოიდი: 01.01.2020-30.06.2020 |
მოქმედების პერიოიდი: 01.07.2020 - 31.12.2022 |
|
ბუნებრივი გაზის სამომხმარებლო ზღვრული ტარიფი (თეთრი / კუბ.მ) | 57.011 | 56.999 | 56.990 | 56.990 |
ბუნებრივი გაზის სამომხმარებლო ზღვრული ტარიფი დღგ-ს გარეშე (თეთრი / კუბ.მ) | 48.314 | 48.304 | 48.297 | 48.297 |
ბუნებრივი გაზის ტრანსპორტირების ტარიფი | 1.884 | 1.870 | 1.895 | 1.895 |
ბუნებრივი გაზის რეგულირებადი მიწოდების ზღვრული ტარიფი | 26.750 | 25.039 | 25.007 | 25.871 |
ბუნებრივი გაზის განაწილების საქმიანობის ტარიფი | 19.680 | 21.395 | 21.395 | 20.531 |
შპს „თელავგაზი“
მოქმედების პერიოიდი: 01.08.2018 - მდე |
მოქმედების პერიოიდი: 01.08.2018 - 31.12.2019 |
მოქმედების პერიოიდი: 01.01.2020 - 31.12.2021 |
მოქმედების პერიოიდი: 01.01.2022 - 31.12.2022 |
|
ბუნებრივი გაზის სამომხმარებლო ზღვრული ტარიფი (თეთრი / კუბ.მ) | 53.000 | 53.023 | 53.019 | 58.864 |
ბუნებრივი გაზის სამომხმარებლო ზღვრული ტარიფი დღგ-ს გარეშე (თეთრი / კუბ.მ) | 44.915 | 44.935 | 44.931 | 49.885 |
ბუნებრივი გაზის ტრანსპორტირების ტარიფი | 1.383 | 1.884 | 1.895 | 1.895 |
ბუნებრივი გაზის რეგულირებადი მიწოდების ზღვრული ტარიფი | 29.236 | 26.750 | 20.444 | 29.079 |
ბუნებრივი გაზის განაწილების საქმიანობის ტარიფი | 14.296 | 16.301 | 22.592 | 18.911 |
შპს „გასკო+“
მოქმედების პერიოიდი: 01.07.2020 - მდე |
მოქმედების პერიოიდი: 01.07.2020 - 30.06.2021 |
მოქმედების პერიოიდი: 01.07.2021 - 31.12.2022 |
|
ბუნებრივი გაზის სამომხმარებლო ზღვრული ტარიფი (თეთრი / კუბ.მ) | 53.301 | 48.301 | 53.351 |
ბუნებრივი გაზის სამომხმარებლო ზღვრული ტარიფი დღგ-ს გარეშე (თეთრი / კუბ.მ) | 45.170 | 40.933 | 45.213 |
ბუნებრივი გაზის ტრანსპორტირების ტარიფი | 1.383 | 1.895 | 1.895 |
ბუნებრივი გაზის რეგულირებადი მიწოდების ზღვრული ტარიფი | 29.236 | 25.766 | 30.046 |
ბუნებრივი გაზის განაწილების საქმიანობის ტარიფი | 14.551 | 13.272 | 13.272 |
შპს „ეს ჯი გაზი“
მოქმედების პერიოიდი: 01.01.2021 - მდე |
მოქმედების პერიოიდი: 01.01.2021 - 31.12.2022 |
|
ბუნებრივი გაზის სამომხმარებლო ზღვრული ტარიფი (თეთრი / კუბ.მ) | 53.200 | 48.198 |
ბუნებრივი გაზის სამომხმარებლო ზღვრული ტარიფი დღგ-ს გარეშე (თეთრი / კუბ.მ) | 45.085 | 40.846 |
ბუნებრივი გაზის ტრანსპორტირების ტარიფი | 1.383 | 1.895 |
ბუნებრივი გაზის რეგულირებადი მიწოდების ზღვრული ტარიფი | 29.236 | 29.851 |
ბუნებრივი გაზის განაწილების საქმიანობის ტარიფი | 14.466 | 9.100 |
შპს „გამა“
მოქმედების პერიოიდი: 01.07.2020 - მდე |
მოქმედების პერიოიდი: 01.07.2020 - 31.12.2021 |
მოქმედების პერიოიდი: 01.01.2022-31.12.2022 |
|
ბუნებრივი გაზის სამომხმარებლო ზღვრული ტარიფი (თეთრი / კუბ.მ) | |||
ბუნებრივი გაზის სამომხმარებლო ზღვრული ტარიფი დღგ-ს გარეშე (თეთრი / კუბ.მ) | |||
ბუნებრივი გაზის ტრანსპორტირების ტარიფი | |||
ბუნებრივი გაზის რეგულირებადი მიწოდების ზღვრული ტარიფი | |||
ბუნებრივი გაზის განაწილების საქმიანობის ტარიფი | 5.042 | 1.671 | 1.864 |
შპს „ენერგია+“
მოქმედების პერიოიდი: 01.07.2020 - მდე |
მოქმედების პერიოიდი: 01.07.2020 - 31.12.2022 |
|
ბუნებრივი გაზის სამომხმარებლო ზღვრული ტარიფი (თეთრი / კუბ.მ) | ||
ბუნებრივი გაზის სამომხმარებლო ზღვრული ტარიფი დღგ-ს გარეშე (თეთრი / კუბ.მ) | ||
ბუნებრივი გაზის ტრანსპორტირების ტარიფი | ||
ბუნებრივი გაზის რეგულირებადი მიწოდების ზღვრული ტარიფი | ||
ბუნებრივი გაზის განაწილების საქმიანობის ტარიფი | 10.229 | 6.046 |
შპს „გაზტრანს სერვისი“
ბუნებრივი გაზის სამომხმარებლო ზღვრული ტარიფი (თეთრი / კუბ.მ) | 48.000 |
ბუნებრივი გაზის სამომხმარებლო ზღვრული ტარიფი დღგ-ს გარეშე (თეთრი / კუბ.მ) | 40.678 |
ბუნებრივი გაზის ტრანსპორტირების ტარიფი | 1.895 |
ბუნებრივი გაზის რეგულირებადი მიწოდების ზღვრული ტარიფი | 29.236 |
ბუნებრივი გაზის განაწილების საქმიანობის ტარიფი | 10.059 |
შპს „ყამარი მ“
მოქმედების პერიოიდი: 01.08.2020 - მდე |
მოქმედების პერიოიდი: 01.08.2020 - 30.11.2021 |
მოქმედების პერიოიდი: 01.12.2021 - 31.12.2022 |
|
ბუნებრივი გაზის სამომხმარებლო ზღვრული ტარიფი (თეთრი / კუბ.მ) | 51.000 | 46.000 | 50.995 |
ბუნებრივი გაზის სამომხმარებლო ზღვრული ტარიფი დღგ-ს გარეშე (თეთრი / კუბ.მ) | 43.220 | 38.983 | 43.216 |
ბუნებრივი გაზის ტრანსპორტირების ტარიფი | 1.383 | 1.895 | 1.895 |
ბუნებრივი გაზის რეგულირებადი მიწოდების ზღვრული ტარიფი | 29.331 | 26.040 | 30.273 |
ბუნებრივი გაზის განაწილების საქმიანობის ტარიფი | 12.506 | 11.048 | 11.048 |