სამომხმარებლო ტარიფები დღგ-ს ჩათვლით
სს „ენერგოკავშირი“
მოქმედების პერიოიდი: 27.07.2018 - მდე |
მოქმედების პერიოიდი: 27.07.2018 - 31.12.2019 |
მოქმედების პერიოიდი: 01.01.2020-30.06.2021 |
მოქმედების პერიოიდი: 01.07.2021-31.12.2022 |
მოქმედების პერიოიდი: 01.01.2023 - 31.12.2025 |
მოქმედების პერიოიდი: 01.01.2026 - 31.12.2027 |
|
ბუნებრივი გაზის სამომხმარებლო ზღვრული ტარიფი (თეთრი / კუბ.მ) | 50.500 | 49.526 | 49.444 | 57.794 | 57.792 | 58.038 |
ბუნებრივი გაზის სამომხმარებლო ზღვრული ტარიფი დღგ-ს გარეშე (თეთრი / კუბ.მ) | 42.797 | 41.971 | 41.901 | 48.978 | 48.976 | 49.185 |
ბუნებრივი გაზის ტრანსპორტირების ტარიფი | 1.383 | 1.884 | 1.895 | 1.895 | 1.583 | 1.338 |
ბუნებრივი გაზის რეგულირებადი მიწოდების ზღვრული ტარიფი | 29.236 | 26.750 | 28.761 | 35.838 | 36.979 | 38.633 |
ბუნებრივი გაზის განაწილების საქმიანობის ტარიფი | 12.178 | 13.337 | 11.245 | 11.245 | 10.414 | 9.214 |
შპს „დიდი დიღომი“
მოქმედების პერიოიდი: 01.07.2020 - მდე |
მოქმედების პერიოიდი: 01.07.2020 - 30.11.2021 |
მოქმედების პერიოიდი: 01.12.2021 - 31.12.2022 |
მოქმედების პერიოიდი: 01.01.2023 - 31.12.2025 |
მოქმედების პერიოიდი: 01.01.2026 - 31.12.2027 |
|
ბუნებრივი გაზის სამომხმარებლო ზღვრული ტარიფი (თეთრი / კუბ.მ) | 50.900 | 50.899 | 57.034 | 57.034 | 57.031 |
ბუნებრივი გაზის სამომხმარებლო ზღვრული ტარიფი დღგ-ს გარეშე (თეთრი / კუბ.მ) | 43.136 | 43.135 | 48.334 | 48.334 | 48.331 |
ბუნებრივი გაზის ტრანსპორტირების ტარიფი | 1.383 | 1.895 | 1.895 | 1.583 | 1.338 |
ბუნებრივი გაზის რეგულირებადი მიწოდების ზღვრული ტარიფი | 30.286 | 30.221 | 35.420 | 37.119 | 38.761 |
ბუნებრივი გაზის განაწილების საქმიანობის ტარიფი | 11.467 | 11.019 | 11.019 | 9.632 | 8.232 |
შპს „მამედ“
მოქმედების პერიოიდი: 01.08.2020 - მდე |
მოქმედების პერიოიდი: 01.08.2020 - 31.12.2022 |
მოქმედების პერიოიდი: 01.01.2023 - 31.12.2025 |
მოქმედების პერიოიდი: 01.01.2026 - 31.12.2027 |
|
ბუნებრივი გაზის სამომხმარებლო ზღვრული ტარიფი (თეთრი / კუბ.მ) | 52.000 | 46.997 | 46.996 | 42.338 |
ბუნებრივი გაზის სამომხმარებლო ზღვრული ტარიფი დღგ-ს გარეშე (თეთრი / კუბ.მ) | 44.068 | 39.828 | 39.827 | 35.880 |
ბუნებრივი გაზის ტრანსპორტირების ტარიფი | 1.383 | 1.895 | 1.583 | 1.338 |
ბუნებრივი გაზის რეგულირებადი მიწოდების ზღვრული ტარიფი | 29.719 | 28.410 | 28.246 | 27.665 |
ბუნებრივი გაზის განაწილების საქმიანობის ტარიფი | 12.966 | 9.523 | 9.998 | 6.877 |
შპს „გოგოჭური და კომპანია“
მოქმედების პერიოიდი: 01.07.2020 - მდე |
მოქმედების პერიოიდი: 01.07.2020 - 31.12.2021 |
მოქმედების პერიოიდი: 01.01.2022-31.12.2022 |
მოქმედების პერიოიდი: 01.01.2023 - 31.12.2025 |
მოქმედების პერიოიდი: 01.01.2026 - 31.12.2027 |
|
ბუნებრივი გაზის სამომხმარებლო ზღვრული ტარიფი (თეთრი / კუბ.მ) | |||||
ბუნებრივი გაზის სამომხმარებლო ზღვრული ტარიფი დღგ-ს გარეშე (თეთრი / კუბ.მ) | |||||
ბუნებრივი გაზის ტრანსპორტირების ტარიფი | |||||
ბუნებრივი გაზის რეგულირებადი მიწოდების ზღვრული ტარიფი | |||||
ბუნებრივი გაზის განაწილების საქმიანობის ტარიფი | 5.093 | 1.510 | 1.740 | 2.283 | 1.877 |
შპს „დი-ვი-ეს“
მოქმედების პერიოიდი: 01.07.2020 - მდე |
მოქმედების პერიოიდი: 01.07.2020 - 31.12.2021 |
მოქმედების პერიოიდი: 01.01.2022 - 31.12.2022 |
მოქმედების პერიოიდი: 01.01.2023 - 31.12.2025 |
მოქმედების პერიოიდი: 01.01.2026 - 31.12.2027 |
|
ბუნებრივი გაზის სამომხმარებლო ზღვრული ტარიფი (თეთრი / კუბ.მ) | 48.500 | 43.500 | 51.789 | 51.788 | 52.613 |
ბუნებრივი გაზის სამომხმარებლო ზღვრული ტარიფი დღგ-ს გარეშე (თეთრი / კუბ.მ) | 41.102 | 36.864 | 43.889 | 43.888 | 44.587 |
ბუნებრივი გაზის ტრანსპორტირების ტარიფი | 1.383 | 1.895 | 1.895 | 1.583 | 1.338 |
ბუნებრივი გაზის რეგულირებადი მიწოდების ზღვრული ტარიფი | 29.236 | 32.419 | 39.266 | 38.387 | 40.223 |
ბუნებრივი გაზის განაწილების საქმიანობის ტარიფი | 10.483 | 2.550 | 2.728 | 3.918 | 3.026 |
სს „საჩხერეგაზი“
მოქმედების პერიოიდი: 01.08.2018 - მდე |
მოქმედების პერიოიდი: 01.08.2018 - 31.12.2019 |
მოქმედების პერიოიდი: 01.01.2020 - 31.12.2021 |
მოქმედების პერიოიდი: 01.01.2022 - 31.12.2022 |
მოქმედების პერიოიდი: 01.01.2023 - 31.12.2025 |
მოქმედების პერიოიდი: 01.01.2026 - 31.12.2027 |
|
ბუნებრივი გაზის სამომხმარებლო ზღვრული ტარიფი (თეთრი / კუბ.მ) | 43.999 | 51.447 | 51.415 | 55.276 | 55.276 | 57.978 |
ბუნებრივი გაზის სამომხმარებლო ზღვრული ტარიფი დღგ-ს გარეშე (თეთრი / კუბ.მ) | 37.287 | 43.599 | 43.572 | 46.844 | 46.844 | 49.134 |
ბუნებრივი გაზის ტრანსპორტირების ტარიფი | 1.383 | 1.884 | 1.895 | 1.895 | 1.583 | 1.338 |
ბუნებრივი გაზის რეგულირებადი მიწოდების ზღვრული ტარიფი | 23.282 | 26.750 | 27.994 | 40.395 | 35.222 | 38.018 |
ბუნებრივი გაზის განაწილების საქმიანობის ტარიფი | 12.622 | 14.965 | 13.683 | 4.554 | 10.039 | 9.778 |
შპს "ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი"
საყოფაცხოვრებო ტარიფები (ლარი/მ3) (მოქმედების ვადა 2024 წლიდან - 2026 წლამდე) | |||
წყალმომარაგება | სასმელის წყლის მიწოდება | წყალარინება | |
გარდა ქ. რუსთავის თვითმმართველი ერთეულისა (დღგ-ის გარეშე) | |||
გამრიცხველიანებული (ლარი/მ3) | 0.424 | 0.321 | 0.103 |
გაუმრიცხველიანებელი (ლარი/სულზე/თვეში) | 3.828 | 2.895 | 0.933 |
გარდა ქ. რუსთავის თვითმმართველი ერთეულისა (დღგ-ის ჩათვლით) | |||
გამრიცხველიანებული (ლარი/მ3) | 0.500 | 0.379 | 0.121 |
გაუმრიცხველიანებელი (ლარი/სულზე/თვეში) | 4.517 | 3.416 | 1.101 |
ქ. რუსთავის თვითმმართველი ერთეულის მომხმარებლებისათვის (დღგ-ის გარეშე) | |||
გამრიცხველიანებული (ლარი/მ3) | 0.424 | 0.377 | 0.047 |
გაუმრიცხველიანებელი (ლარი/სულზე/თვეში) | 2.549 | 2.264 | 0.285 |
ქ. რუსთავის თვითმმართველი ერთეულის მომხმარებლებისათვის (დღგ-ის ჩათვლით) | |||
გამრიცხველიანებული (ლარი/მ3) | 0.500 | 0.445 | 0.055 |
გაუმრიცხველიანებელი (ლარი/სულზე/თვეში) | 3.008 | 2.672 | 0.336 |
არასაყოფაცხოვრებო ტარიფები (ლარი/მ3) (მოქმედების ვადა 2024 წლიდან - 2026 წლამდე) | |||
წყალმომარაგება | სასმელის წყლის მიწოდება | წყალარინება | |
გარდა ქ. რუსთავის თვითმმართველი ერთეულისა (დღგ-ის გარეშე) | 7.464 | 5.713 | 1.751 |
გარდა ქ. რუსთავის თვითმმართველი ერთეულისა (დღგ-ის ჩათვლით) | 8.807 | 6.741 | 2.066 |
ქ. რუსთავის თვითმმართველი ერთეულის მომხმარებლებისათვის (დღგ-ის გარეშე) | 5.508 | 4.881 | 0.627 |
ქ. რუსთავის თვითმმართველი ერთეულის მომხმარებლებისათვის (დღგ-ის ჩათვლით) | 6.500 | 5.760 | 0.740 |
საყოფაცხოვრებო ტარიფები (მოქმედების ვადა 2021 წლიდან - 2024 წლამდე) | ||
ტარიფი დღგ ჩათვლით | ||
გამრიცხველიანებული (ლარი/მ3) | 0.500 | |
გაუმრიცხველიანებელი (ლარი/სულზე/თვეში) | 4.518 |
არასაყოფაცხოვრებო ტარიფები (მოქმედების ვადა 2021 წლიდან - 2024 წლამდე) | |
(ლარი/მ3) | 6.503 |
შპს "საქართველოს გაერთიანებული წყალმომრაგების კომპანია"
საყოფაცხოვრებო ტარიფები | ||
ტარიფი დღგ ჩათვლით | ||
გამრიცხველიანებული (ლარი/მ3) | 0.499 | |
გაუმრიცხველიანებელი (ლარი/სულზე/თვეში) | 2.395 |
არასაყოფაცხოვრებო ტარიფები | |
(ლარი/მ3) | 4.307 |
შპს "ბათუმის წყალი"
საყოფაცხოვრებო ტარიფები (მოქმედების ვადა 2024 წლიდან - 2026 წლამდე) | |||
სასმელი წყალი | წყალარინება | წყალმომარაგება | |
გამრიცხველიანებული (ლარი/მ3) (დღგ ჩათვლით) | 0.296 | 0.222 | 0.518 |
გამრიცხველიანებული (ლარი/მ3) (დღგ გარეშე) | 0.251 | 0.188 | 0.439 |
გაუმრიცხველიანებელი (ლარი/სულზე/თვეში) (დღგ ჩათვლით) | 1.502 | 1.123 | 2.626 |
გაუმრიცხველიანებელი (ლარი/სულზე/თვეში) (დღგ გარეშე) | 1.273 | 0.952 | 2.225 |
არასაყოფაცხოვრებო ტარიფები (მოქმედების ვადა 2024 წლიდან - 2026 წლამდე) | |||
სასმელი წყალი | წყალარინება | წყალმომარაგება | |
(ლარი/მ3) (დღგ ჩათვლით) | 3.341 | 2.529 | 5.869 |
(ლარი/მ3) (დღგ გარეშე) | 2.831 | 2.143 | 4.974 |
საყოფაცხოვრებო ტარიფები (მოქმედების ვადა 2022 წლიდან - 2024 წლამდე) | ||
ტარიფი დღგ ჩათვლით | ||
გამრიცხველიანებული (ლარი/მ3) | 0.510 | |
გაუმრიცხველიანებელი (ლარი/სულზე/თვეში) | 2.626 |
არასაყოფაცხოვრებო ტარიფები (მოქმედების ვადა 2022 წლიდან - 2024 წლამდე) | |
(ლარი/მ3) | 5.765 |
შპს "საჩხერის წყალკანალი"
საყოფაცხოვრებო ტარიფები (მოქმედების ვადა 2024 წლიდან - 2026 წლამდე) | |||
სასმელი წყალი | წყალარინება | წყალმომარაგება | |
გამრიცხველიანებული (ლარი/მ3) (დღგ ჩათვლით) | 1.447 | 0.217 | 1.664 |
გამრიცხველიანებული (ლარი/მ3) (დღგ გარეშე) | 1.226 | 0.184 | 1.410 |
გაუმრიცხველიანებელი (ლარი/სულზე/თვეში) (დღგ ჩათვლით) | 9.047 | 1.358 | 10.405 |
გაუმრიცხველიანებელი (ლარი/სულზე/თვეში) (დღგ გარეშე) | 7.667 | 1.151 | 8.818 |
არასაყოფაცხოვრებო ტარიფები (მოქმედების ვადა 2024 წლიდან - 2026 წლამდე) | |||
სასმელი წყალი | წყალარინება | წყალმომარაგება | |
(ლარი/მ3) (დღგ ჩათვლით) | 3.934 | 0.157 | 4.091 |
(ლარი/მ3) (დღგ გარეშე) | 3.334 | 0.133 | 3.467 |
საყოფაცხოვრებო ტარიფები (მოქმედების ვადა 2023 წლიდან - 2024 წლამდე) | ||
ტარიფი დღგ ჩათვლით | ||
გამრიცხველიანებული (ლარი/მ3) | 1.543 | |
გაუმრიცხველიანებელი (ლარი/სულზე/თვეში) | 4.923 |
არასაყოფაცხოვრებო ტარიფები (მოქმედების ვადა 2023 წლიდან - 2024 წლამდე) | |
(ლარი/მ3) | 4.091 |
შპს "ქობულეთის წყალი"
საყოფაცხოვრებო ტარიფები | ||
ტარიფი დღგ ჩათვლით | ||
გამრიცხველიანებული (ლარი/მ3) | მოქმედებს ადგილობრივი მმართველობების მიერ დადგენილი ტარიფები | |
გაუმრიცხველიანებელი (ლარი/სულზე/თვეში) | მოქმედებს ადგილობრივი მმართველობების მიერ დადგენილი ტარიფები |
არასაყოფაცხოვრებო ტარიფები | |
(ლარი/მ3) | მოქმედებს ადგილობრივი მმართველობების მიერ დადგენილი ტარიფები |
შპს "მარნეულის სოფწყალი"
საყოფაცხოვრებო ტარიფები | ||
ტარიფი დღგ ჩათვლით | ||
გამრიცხველიანებული (ლარი/მ3) | 0.393 | |
გაუმრიცხველიანებელი (ლარი/სულზე/თვეში) | 1.650 |
არასაყოფაცხოვრებო ტარიფები | |
(ლარი/მ3) | 3.129 |