სამომხმარებლო ტარიფები დღგ-ს ჩათვლით
შპს „ინტერ გაზი“
მოქმედების პერიოიდი: 01.09.2020 - მდე |
მოქმედების პერიოიდი: 01.09.2020 - 31.12.2022 |
|
ბუნებრივი გაზის სამომხმარებლო ზღვრული ტარიფი (თეთრი / კუბ.მ) | 54.780 | 49.297 |
ბუნებრივი გაზის სამომხმარებლო ზღვრული ტარიფი დღგ-ს გარეშე (თეთრი / კუბ.მ) | 46.424 | 41.777 |
ბუნებრივი გაზის ტრანსპორტირების ტარიფი | 1.383 | 1.895 |
ბუნებრივი გაზის რეგულირებადი მიწოდების ზღვრული ტარიფი | 30.683 | 30.092 |
ბუნებრივი გაზის განაწილების საქმიანობის ტარიფი | 14.358 | 9.790 |
შპს „გაზმშენი“
ბუნებრივი გაზის სამომხმარებლო ზღვრული ტარიფი (თეთრი / კუბ.მ) | 41.490 |
ბუნებრივი გაზის სამომხმარებლო ზღვრული ტარიფი დღგ-ს გარეშე (თეთრი / კუბ.მ) | 35.161 |
ბუნებრივი გაზის ტრანსპორტირების ტარიფი | 1.895 |
ბუნებრივი გაზის რეგულირებადი მიწოდების ზღვრული ტარიფი | 29.236 |
ბუნებრივი გაზის განაწილების საქმიანობის ტარიფი | 4.542 |
სს „ენერგოკავშირი“
მოქმედების პერიოიდი: 27.07.2018 - მდე |
მოქმედების პერიოიდი: 27.07.2018 - 31.12.2019 |
მოქმედების პერიოიდი: 01.01.2020-30.06.2021 |
მოქმედების პერიოიდი: 01.07.2021-31.12.2022 |
|
ბუნებრივი გაზის სამომხმარებლო ზღვრული ტარიფი (თეთრი / კუბ.მ) | 50.500 | 49.526 | 49.444 | 57.794 |
ბუნებრივი გაზის სამომხმარებლო ზღვრული ტარიფი დღგ-ს გარეშე (თეთრი / კუბ.მ) | 42.797 | 41.971 | 41.901 | 48.978 |
ბუნებრივი გაზის ტრანსპორტირების ტარიფი | 1.383 | 1.884 | 1.895 | 1.895 |
ბუნებრივი გაზის რეგულირებადი მიწოდების ზღვრული ტარიფი | 29.236 | 26.750 | 28.761 | 35.838 |
ბუნებრივი გაზის განაწილების საქმიანობის ტარიფი | 12.178 | 13.337 | 11.245 | 11.245 |
შპს „ჩირაღდანი“
მოქმედების პერიოიდი: 01.08.2020 - მდე |
მოქმედების პერიოიდი: 01.08.2020 - 31.12.2022 |
მოქმედების პერიოიდი: 01.06.2022 - 31.12.2023 |
|
ბუნებრივი გაზის სამომხმარებლო ზღვრული ტარიფი (თეთრი / კუბ.მ) | 54.000 | 48.998 | 54.002 |
ბუნებრივი გაზის სამომხმარებლო ზღვრული ტარიფი დღგ-ს გარეშე (თეთრი / კუბ.მ) | 45.763 | 41.524 | 45.764 |
ბუნებრივი გაზის ტრანსპორტირების ტარიფი | 1.383 | 1.895 | 1.895 |
ბუნებრივი გაზის რეგულირებადი მიწოდების ზღვრული ტარიფი | 29.236 | 30.084 | 34.324 |
ბუნებრივი გაზის განაწილების საქმიანობის ტარიფი | 15.144 | 9.545 | 9.545 |
შპს „ვარკეთილაირი“
მოქმედების პერიოიდი: 01.06.2018 - მდე |
მოქმედების პერიოიდი: 01.06.2018 - 31.12.2019 |
მოქმედების პერიოიდი: 01.01.2020 - 30.06.2021 |
მოქმედების პერიოიდი: 01.07.2021 - 31.12.2022 |
|
ბუნებრივი გაზის სამომხმარებლო ზღვრული ტარიფი (თეთრი / კუბ.მ) | 50.500 | 48.690 | 48.678 | 57.062 |
ბუნებრივი გაზის სამომხმარებლო ზღვრული ტარიფი დღგ-ს გარეშე (თეთრი / კუბ.მ) | 42.797 | 41.263 | 41.252 | 48.358 |
ბუნებრივი გაზის ტრანსპორტირების ტარიფი | 1.383 | 1.884 | 1.895 | 1.895 |
ბუნებრივი გაზის რეგულირებადი მიწოდების ზღვრული ტარიფი | 30.286 | 26.750 | 28.355 | 35.461 |
ბუნებრივი გაზის განაწილების საქმიანობის ტარიფი | 11.128 | 12.629 | 11.002 | 11.002 |
შპს „დიდი დიღომი“
მოქმედების პერიოიდი: 01.07.2020 - მდე |
მოქმედების პერიოიდი: 01.07.2020 - 30.11.2021 |
მოქმედების პერიოიდი: 01.12.2021 - 31.12.2022 |
|
ბუნებრივი გაზის სამომხმარებლო ზღვრული ტარიფი (თეთრი / კუბ.მ) | 50.900 | 50.899 | 57.034 |
ბუნებრივი გაზის სამომხმარებლო ზღვრული ტარიფი დღგ-ს გარეშე (თეთრი / კუბ.მ) | 43.136 | 43.135 | 48.334 |
ბუნებრივი გაზის ტრანსპორტირების ტარიფი | 1.383 | 1.895 | 1.895 |
ბუნებრივი გაზის რეგულირებადი მიწოდების ზღვრული ტარიფი | 30.286 | 30.221 | 35.420 |
ბუნებრივი გაზის განაწილების საქმიანობის ტარიფი | 11.467 | 11.019 | 11.019 |
შპს „მამედ“
მოქმედების პერიოიდი: 01.08.2020 - მდე |
მოქმედების პერიოიდი: 01.08.2020 - 31.12.2022 |
|
ბუნებრივი გაზის სამომხმარებლო ზღვრული ტარიფი (თეთრი / კუბ.მ) | 52.000 | 46.997 |
ბუნებრივი გაზის სამომხმარებლო ზღვრული ტარიფი დღგ-ს გარეშე (თეთრი / კუბ.მ) | 44.068 | 39.828 |
ბუნებრივი გაზის ტრანსპორტირების ტარიფი | 1.383 | 1.895 |
ბუნებრივი გაზის რეგულირებადი მიწოდების ზღვრული ტარიფი | 29.719 | 28.410 |
ბუნებრივი გაზის განაწილების საქმიანობის ტარიფი | 12.966 | 9.523 |
შპს „გოგოჭური და კომპანია“
მოქმედების პერიოიდი: 01.07.2020 - მდე |
მოქმედების პერიოიდი: 01.07.2020 - 31.12.2021 |
მოქმედების პერიოიდი: 01.01.2022-31.12.2022 |
|
ბუნებრივი გაზის სამომხმარებლო ზღვრული ტარიფი (თეთრი / კუბ.მ) | |||
ბუნებრივი გაზის სამომხმარებლო ზღვრული ტარიფი დღგ-ს გარეშე (თეთრი / კუბ.მ) | |||
ბუნებრივი გაზის ტრანსპორტირების ტარიფი | |||
ბუნებრივი გაზის რეგულირებადი მიწოდების ზღვრული ტარიფი | |||
ბუნებრივი გაზის განაწილების საქმიანობის ტარიფი | 5.093 | 1.510 | 1.740 |
შპს „აკრიანი-2006“
ბუნებრივი გაზის სამომხმარებლო ზღვრული ტარიფი (თეთრი / კუბ.მ) | 51.000 |
ბუნებრივი გაზის სამომხმარებლო ზღვრული ტარიფი დღგ-ს გარეშე (თეთრი / კუბ.მ) | 43.220 |
ბუნებრივი გაზის ტრანსპორტირების ტარიფი | 1.895 |
ბუნებრივი გაზის რეგულირებადი მიწოდების ზღვრული ტარიფი | 29.236 |
ბუნებრივი გაზის განაწილების საქმიანობის ტარიფი | 12.601 |
შპს „დი-ვი-ეს“
მოქმედების პერიოიდი: 01.07.2020 - მდე |
მოქმედების პერიოიდი: 01.07.2020 - 31.12.2021 |
მოქმედების პერიოიდი: 01.01.2022 - 31.12.2022 |
|
ბუნებრივი გაზის სამომხმარებლო ზღვრული ტარიფი (თეთრი / კუბ.მ) | 48.500 | 43.500 | 51.789 |
ბუნებრივი გაზის სამომხმარებლო ზღვრული ტარიფი დღგ-ს გარეშე (თეთრი / კუბ.მ) | 41.102 | 36.864 | 43.889 |
ბუნებრივი გაზის ტრანსპორტირების ტარიფი | 1.383 | 1.895 | 1.895 |
ბუნებრივი გაზის რეგულირებადი მიწოდების ზღვრული ტარიფი | 29.236 | 32.419 | 39.266 |
ბუნებრივი გაზის განაწილების საქმიანობის ტარიფი | 10.483 | 2.550 | 2.728 |
სს „საჩხერეგაზი“
მოქმედების პერიოიდი: 01.08.2018 - მდე |
მოქმედების პერიოიდი: 01.08.2018 - 31.12.2019 |
მოქმედების პერიოიდი: 01.01.2020 - 31.12.2021 |
მოქმედების პერიოიდი: 01.01.2022 - 31.12.2022 |
|
ბუნებრივი გაზის სამომხმარებლო ზღვრული ტარიფი (თეთრი / კუბ.მ) | 43.999 | 51.447 | 51.415 | 55.276 |
ბუნებრივი გაზის სამომხმარებლო ზღვრული ტარიფი დღგ-ს გარეშე (თეთრი / კუბ.მ) | 37.287 | 43.599 | 43.572 | 46.844 |
ბუნებრივი გაზის ტრანსპორტირების ტარიფი | 1.383 | 1.884 | 1.895 | 1.895 |
ბუნებრივი გაზის რეგულირებადი მიწოდების ზღვრული ტარიფი | 23.282 | 26.750 | 27.994 | 40.395 |
ბუნებრივი გაზის განაწილების საქმიანობის ტარიფი | 12.622 | 14.965 | 13.683 | 4.554 |
შპს "ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი"
საყოფაცხოვრებო ტარიფები (მოქმედების ვადა 2021 წლიდან - 2023 წლამდე) | ||
ტარიფი დღგ ჩათვლით | ||
გამრიცხველიანებული (ლარი/მ3) | 0.500 თეთრი | |
გაუმრიცხველიანებელი (ლარი/სულზე/თვეში) | 4.518 თეთრი |
არასაყოფაცხოვრებო ტარიფები (მოქმედების ვადა 2021 წლიდან - 2023 წლამდე) | |
(ლარი/მ3) | 6.503 თეთრი |