სამომხმარებლო ტარიფები დღგ-ს ჩათვლით
შპს "თბილისის ელექტრომიმწოდებელი კომპანია"
საყოფაცხოვრებო მომხმარებელთა ტარიფები, თეთრი/კვტსთ (მოქმედების ვადა 01.01.2024-დან - 31.12.2024-ის ჩათვლით) | ||
საფეხური | სამომხმარებლო ტარიფები, დღგ-ს გარეშე |
სამომხმარებლო ტარიფები, დღგ-ს ჩათვლით |
10–6-3.3 კვ (საყოფაცხოვრებო) | 22.582 | 26.647 |
380-220 ვ (მცირე საწარმოები) | 25.366 | 29.932 |
0 კვტ.სთ-დან 101 კვტ.სთ-ის ჩათვლით და საერთო მოხმარების მრიცხველის მქონე (საყოფაცხოვრებო) | 12.747 | 15.041 |
101 კვტ.სთ-დან 301 კვტ.სთ-ის ჩათვლით (საყოფაცხოვრებო) | 16.147 | 19.053 |
301 კვტ.სთ-დან და მეტი (საყოფაცხოვრებო) | 19.947 | 23.537 |
არასაყოფაცხოვრებო მომხმარებელთა ტარიფები, თეთრი/კვტსთ (მოქმედების ვადა 01.01.2024-დან - 31.12.2024-ის ჩათვლით) | ||
ძაბვა | სამომხმარებლო ტარიფები, დღგ-ს გარეშე |
სამომხმარებლო ტარიფები, დღგ-ს ჩათვლით |
110-35 კვ | 20.653 | 24.371 |
10–6–3.3 კვ | 22.582 | 26.647 |
380-220 ვ | 25.366 | 29.932 |
სს "ეპ ჯორჯია მიწოდება"
საყოფაცხოვრებო მომხმარებელთა ტარიფები, თეთრი/კვტსთ (მოქმედების ვადა 01.01.2024-დან - 31.12.2024-ის ჩათვლით) | ||
საფეხური | სამომხმარებლო ტარიფები, დღგ-ს გარეშე |
სამომხმარებლო ტარიფები, დღგ-ს ჩათვლით |
10–6-3.3 კვ (საყოფაცხოვრებო) | 23.627 | 27.880 |
380-220 ვ (მცირე საწარმოები) | 24.543 | 28.961 |
0 კვტ.სთ-დან 101 კვტ.სთ-ის ჩათვლით და საერთო მოხმარების მრიცხველის მქონე (საყოფაცხოვრებო) | 12.484 | 14.731 |
101 კვტ.სთ-დან 301 კვტ.სთ-ის ჩათვლით (საყოფაცხოვრებო) | 15.854 | 18.708 |
301 კვტ.სთ-დან და მეტი (საყოფაცხოვრებო) | 19.684 | 23.227 |
არასაყოფაცხოვრებო მომხმარებელთა ტარიფები, თეთრი/კვტსთ (მოქმედების ვადა 01.01.2024-დან - 31.12.2024-ის ჩათვლით) | ||
ძაბვა | სამომხმარებლო ტარიფები, დღგ-ს გარეშე |
სამომხმარებლო ტარიფები, დღგ-ს ჩათვლით |
110-35 კვ | 21.413 | 25.267 |
10–6–3.3 კვ | 23.627 | 27.880 |
380-220 ვ | 24.543 | 28.961 |
შპს „თბილისი ენერჯი“
მოქმედების პერიოიდი: 01.07.2017 - 31.12.2018 |
მოქმედების პერიოიდი: 01.01.2019 - 31.12.2019 |
მოქმედების პერიოიდი: 01.01.2020 - 31.05.2021 |
მოქმედების პერიოიდი: 01.06.2021 - 31.12.2022 |
მოქმედების პერიოიდი: 01.01.2023 - 31.12.2025 |
მოქმედების პერიოიდი: 01.01.2026 - 31.12.2027 |
|
ბუნებრივი გაზის სამომხმარებლო ზღვრული ტარიფი (თეთრი / კუბ.მ) | 46.153 | 46.139 | 46.138 | 53.972 | 53.971 | 55.000 |
ბუნებრივი გაზის სამომხმარებლო ზღვრული ტარიფი დღგ-ს გარეშე (თეთრი / კუბ.მ) | 39.113 | 39.101 | 39.100 | 45.739 | 45.738 | 46.610 |
ბუნებრივი გაზის ტრანსპორტირების ტარიფი | 1.884 | 1.870 | 1.895 | 1.895 | 1.583 | 1.338 |
ბუნებრივი გაზის რეგულირებადი მიწოდების ზღვრული ტარიფი | 26.750 | 28.084 | 26.810 | 33.449 | 30.941 | 32.772 |
ბუნებრივი გაზის განაწილების საქმიანობის ტარიფი | 10.479 | 9.147 | 10.395 | 10.395 | 13.214 | 12.500 |
შპს „სოკარ ჯორჯია გაზი“
მოქმედების პერიოიდი: 01.07.2017 - 31.12.2018 |
მოქმედების პერიოიდი: 01.01.2019 - 31.12.2019 |
მოქმედების პერიოიდი: 01.01.2020-30.06.2020 |
მოქმედების პერიოიდი: 01.07.2020 - 31.12.2022 |
მოქმედების პერიოიდი: 01.01.2023 - 31.12.2025 |
მოქმედების პერიოიდი: 01.01.2026 - 31.12.2027 |
|
ბუნებრივი გაზის სამომხმარებლო ზღვრული ტარიფი (თეთრი / კუბ.მ) | 56.940 | 56.929 | 56.928 | 56.928 | 56.928 | 44.972 |
ბუნებრივი გაზის სამომხმარებლო ზღვრული ტარიფი დღგ-ს გარეშე (თეთრი / კუბ.მ) | 48.254 | 48.245 | 48.244 | 48.244 | 48.244 | 38.112 |
ბუნებრივი გაზის ტრანსპორტირების ტარიფი | 1.884 | 1.870 | 1.895 | 1.895 | 1.583 | 1.338 |
ბუნებრივი გაზის რეგულირებადი მიწოდების ზღვრული ტარიფი | 26.750 | 25.039 | 25.013 | 9.671 | 10.778 | 10.324 |
ბუნებრივი გაზის განაწილების საქმიანობის ტარიფი | 19.620 | 21.336 | 21.336 | 36.678 | 35.883 | 26.450 |
სს „საქორგგაზი“
მოქმედების პერიოიდი: 01.07.2017 - 31.12.2018 |
მოქმედების პერიოიდი: 01.01.2019 - 31.12.2019 |
მოქმედების პერიოიდი: 01.01.2020-30.06.2020 |
მოქმედების პერიოიდი: 01.07.2020 - 31.12.2022 |
მოქმედების პერიოიდი: 01.01.2023 - 31.12.2025 |
მოქმედების პერიოიდი: 01.01.2026 - 31.12.2027 |
|
ბუნებრივი გაზის სამომხმარებლო ზღვრული ტარიფი (თეთრი / კუბ.მ) | 57.011 | 56.999 | 56.990 | 56.990 | 56.990 | 49.627 |
ბუნებრივი გაზის სამომხმარებლო ზღვრული ტარიფი დღგ-ს გარეშე (თეთრი / კუბ.მ) | 48.314 | 48.304 | 48.297 | 48.297 | 48.297 | 42.057 |
ბუნებრივი გაზის ტრანსპორტირების ტარიფი | 1.884 | 1.870 | 1.895 | 1.895 | 1.583 | 1.338 |
ბუნებრივი გაზის რეგულირებადი მიწოდების ზღვრული ტარიფი | 26.750 | 25.039 | 25.007 | 25.871 | 18.056 | 17.180 |
ბუნებრივი გაზის განაწილების საქმიანობის ტარიფი | 19.680 | 21.395 | 21.395 | 20.531 | 28.658 | 23.539 |
შპს „თელავგაზი“
მოქმედების პერიოიდი: 01.08.2018 - მდე |
მოქმედების პერიოიდი: 01.08.2018 - 31.12.2019 |
მოქმედების პერიოიდი: 01.01.2020 - 31.12.2021 |
მოქმედების პერიოიდი: 01.01.2022 - 31.12.2022 |
მოქმედების პერიოიდი: 01.01.2023 - 31.12.2025 |
მოქმედების პერიოიდი: 01.01.2026 - 31.12.2027 |
|
ბუნებრივი გაზის სამომხმარებლო ზღვრული ტარიფი (თეთრი / კუბ.მ) | 53.000 | 53.023 | 53.019 | 58.864 | 58.863 | 57.645 |
ბუნებრივი გაზის სამომხმარებლო ზღვრული ტარიფი დღგ-ს გარეშე (თეთრი / კუბ.მ) | 44.915 | 44.935 | 44.931 | 49.885 | 49.884 | 48.852 |
ბუნებრივი გაზის ტრანსპორტირების ტარიფი | 1.383 | 1.884 | 1.895 | 1.895 | 1.583 | 1.338 |
ბუნებრივი გაზის რეგულირებადი მიწოდების ზღვრული ტარიფი | 29.236 | 26.750 | 20.444 | 29.079 | 26.779 | 28.502 |
ბუნებრივი გაზის განაწილების საქმიანობის ტარიფი | 14.296 | 16.301 | 22.592 | 18.911 | 21.522 | 19.012 |
შპს „გასკო+“
მოქმედების პერიოიდი: 01.07.2020 - მდე |
მოქმედების პერიოიდი: 01.07.2020 - 30.06.2021 |
მოქმედების პერიოიდი: 01.07.2021 - 31.12.2022 |
მოქმედების პერიოიდი: 01.01.2023 - 31.12.2025 |
მოქმედების პერიოიდი: 01.01.2026 - 31.12.2027 |
|
ბუნებრივი გაზის სამომხმარებლო ზღვრული ტარიფი (თეთრი / კუბ.მ) | 53.301 | 48.301 | 53.351 | 53.349 | 55.841 |
ბუნებრივი გაზის სამომხმარებლო ზღვრული ტარიფი დღგ-ს გარეშე (თეთრი / კუბ.მ) | 45.170 | 40.933 | 45.213 | 45.211 | 47.323 |
ბუნებრივი გაზის ტრანსპორტირების ტარიფი | 1.383 | 1.895 | 1.895 | 1.583 | 1.338 |
ბუნებრივი გაზის რეგულირებადი მიწოდების ზღვრული ტარიფი | 29.236 | 25.766 | 30.046 | 35.890 | 37.647 |
ბუნებრივი გაზის განაწილების საქმიანობის ტარიფი | 14.551 | 13.272 | 13.272 | 7.738 | 8.338 |
შპს „ეს ჯი გაზი“
მოქმედების პერიოიდი: 01.01.2021 - მდე |
მოქმედების პერიოიდი: 01.01.2021 - 31.12.2022 |
მოქმედების პერიოიდი: 01.01.2023 - 31.12.2023 |
მოქმედების პერიოიდი: 01.01.2024 - 31.12.2025 |
მოქმედების პერიოიდი: 01.01.2026 - 31.12.2027 |
|
ბუნებრივი გაზის სამომხმარებლო ზღვრული ტარიფი (თეთრი / კუბ.მ) | 53.200 | 48.198 | 48.196 | 52.383 | 51.450 |
ბუნებრივი გაზის სამომხმარებლო ზღვრული ტარიფი დღგ-ს გარეშე (თეთრი / კუბ.მ) | 45.085 | 40.846 | 40.844 | 44.392 | 43.602 |
ბუნებრივი გაზის ტრანსპორტირების ტარიფი | 1.383 | 1.895 | 1.583 | 1.583 | 1.338 |
ბუნებრივი გაზის რეგულირებადი მიწოდების ზღვრული ტარიფი | 29.236 | 29.851 | 31.935 | 31.935 | 33.218 |
ბუნებრივი გაზის განაწილების საქმიანობის ტარიფი | 14.466 | 9.100 | 7.326 | 10.874 | 9.046 |
შპს „გამა“
მოქმედების პერიოიდი: 01.07.2020 - მდე |
მოქმედების პერიოიდი: 01.07.2020 - 31.12.2021 |
მოქმედების პერიოიდი: 01.01.2022 - 31.12.2022 |
მოქმედების პერიოიდი: 01.01.2023 - 31.12.2025 |
მოქმედების პერიოიდი: 01.01.2026 - 31.12.2027 |
|
ბუნებრივი გაზის სამომხმარებლო ზღვრული ტარიფი (თეთრი / კუბ.მ) | |||||
ბუნებრივი გაზის სამომხმარებლო ზღვრული ტარიფი დღგ-ს გარეშე (თეთრი / კუბ.მ) | |||||
ბუნებრივი გაზის ტრანსპორტირების ტარიფი | |||||
ბუნებრივი გაზის რეგულირებადი მიწოდების ზღვრული ტარიფი | |||||
ბუნებრივი გაზის განაწილების საქმიანობის ტარიფი | 5.042 | 1.671 | 1.864 | 1.554 | 1.364 |
შპს „ენერგია+“
მოქმედების პერიოიდი: 01.07.2020 - მდე |
მოქმედების პერიოიდი: 01.07.2020 - 31.12.2022 |
მოქმედების პერიოიდი: 01.01.2023 - 31.12.2025 |
მოქმედების პერიოიდი: 01.01.2026 - 31.12.2027 |
|
ბუნებრივი გაზის სამომხმარებლო ზღვრული ტარიფი (თეთრი / კუბ.მ) | ||||
ბუნებრივი გაზის სამომხმარებლო ზღვრული ტარიფი დღგ-ს გარეშე (თეთრი / კუბ.მ) | ||||
ბუნებრივი გაზის ტრანსპორტირების ტარიფი | ||||
ბუნებრივი გაზის რეგულირებადი მიწოდების ზღვრული ტარიფი | ||||
ბუნებრივი გაზის განაწილების საქმიანობის ტარიფი | 10.229 | 6.046 | 4.241 | 4.577 |
შპს „ყამარი მ“
მოქმედების პერიოიდი: 01.08.2020 - მდე |
მოქმედების პერიოიდი: 01.08.2020 - 30.11.2021 |
მოქმედების პერიოიდი: 01.12.2021 - 31.12.2022 |
მოქმედების პერიოიდი: 01.01.2023 - 31.12.2025 |
მოქმედების პერიოიდი: 01.01.2026 - 31.12.2027 |
|
ბუნებრივი გაზის სამომხმარებლო ზღვრული ტარიფი (თეთრი / კუბ.მ) | 51.000 | 46.000 | 50.995 | 50.994 | 51.435 |
ბუნებრივი გაზის სამომხმარებლო ზღვრული ტარიფი დღგ-ს გარეშე (თეთრი / კუბ.მ) | 43.220 | 38.983 | 43.216 | 43.215 | 43.589 |
ბუნებრივი გაზის ტრანსპორტირების ტარიფი | 1.383 | 1.895 | 1.895 | 1.583 | 1.338 |
ბუნებრივი გაზის რეგულირებადი მიწოდების ზღვრული ტარიფი | 29.331 | 26.040 | 30.273 | 34.143 | 35.391 |
ბუნებრივი გაზის განაწილების საქმიანობის ტარიფი | 12.506 | 11.048 | 11.048 | 7.489 | 6.860 |
შპს „ინტერ გაზი“
მოქმედების პერიოიდი: 01.09.2020 - მდე |
მოქმედების პერიოიდი: 01.09.2020 - 31.12.2022 |
მოქმედების პერიოიდი: 01.01.2023 - 31.12.2025 |
მოქმედების პერიოიდი: 01.01.2026 - 31.12.2027 |
|
ბუნებრივი გაზის სამომხმარებლო ზღვრული ტარიფი (თეთრი / კუბ.მ) | 54.780 | 49.297 | 49.297 | 45.176 |
ბუნებრივი გაზის სამომხმარებლო ზღვრული ტარიფი დღგ-ს გარეშე (თეთრი / კუბ.მ) | 46.424 | 41.777 | 41.777 | 38.285 |
ბუნებრივი გაზის ტრანსპორტირების ტარიფი | 1.383 | 1.895 | 1.583 | 1.338 |
ბუნებრივი გაზის რეგულირებადი მიწოდების ზღვრული ტარიფი | 30.683 | 30.092 | 30.153 | 29.689 |
ბუნებრივი გაზის განაწილების საქმიანობის ტარიფი | 14.358 | 9.790 | 10.041 | 7.258 |